
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 321 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 320 | 1323 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 319 | 7791 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 318 | 2629 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 317 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 316 | 4378 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 315 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 314 | 3566 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 313 | 3526 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 312 | 9982 |
